đź“… Samedi 11 octobre 2025
- 10h00 | FCVB – C13 (U10 R4)
📍 Stade Pierre Montmartin – Villefranche-sur-Saône - 10h00 | FCVB – Festifoot J2 (U9.1 & U9.2)
📍 Stade Pierre Montmartin – Villefranche-sur-Saône - 10h00 | Festifoot J2 – FCVB (U8.4, U8.5-6, U9 Féminines)
📍 À Charentay, Belleville et Liergues - 11h00 | FCVB – Phase P401 (U11 Féminines)
📍 Stade Saint-Exupéry – Villefranche-sur-Saône - 11h00 | PI A131 à 4 équipes – FCVB (U11.2)
📍 À Limas - 11h00 | PI A133 à 4 équipes – FCVB (U11.1)
📍 À Bully - 13h00 | FCVB – À 3 équipes (U12 Elite 2)
📍 Stade Pierre Montmartin – Villefranche-sur-Saône - 13h00 | FCVB – À 3 équipes (U13 Elite 1)
📍 Stade Pierre Montmartin – Villefranche-sur-Saône - 13h00 | Site 2 à 3 équipes SFL – FCVB (U13 Excellence)
📍 À Cailloux - 14h00 | Sud Azergues Foot – FCVB (U13 Poule Espoir)
📍 Complexe Sportif Jean Bidon 2 – Chessy - 14h00 | FCVB – Poule C Denicé Arnas 2 (U13 GB Poule Haute Féminine)
📍 Stade Saint-Exupéry – Villefranche-sur-Saône - 14h00 | FCVB – Ecully AS (U13 Féminines DLR)
📍 Stade Saint-Exupéry – Villefranche-sur-Saône - 15h30 | FC540 – FCVB (U18 Féminines R2)
📍 Stade Le Jucher – Dieulefit - 17h30 | AS Craponne – FCVB (U18 Féminines D1)
📍 Stade Charles Trévoux – Craponne - 15h30 | FCVB – Grand Ouest Ass. (U18 R2)
📍 Stade Saint-Exupéry – Villefranche-sur-Saône
đź“… Dimanche 12 octobre 2025
- 12h00 | Aurillac FC – FCVB (U18 R1)
📍 Stade de Baradel 3 – Aurillac - 12h30 | Aurillac FC – FCVB (U16 R1)
📍 Stade de Baradel 4 – Aurillac - 12h30 | FCVB – FBBP (U15 R1 A)
📍 Stade Pierre Montmartin – Villefranche-sur-Saône - 12h30 | FCVB – FBBP (U14 R1 A)
📍 Stade Saint-Exupéry – Villefranche-sur-Saône - 15h00 | FCVB – FC Poncharra St Loup (Séniors Féminines R2)
📍 Stade Pierre Montmartin – Villefranche-sur-Saône - 15h00 | FCVB – Saint Priest 2 (Séniors Féminines D2)
📍 Stade Saint-Exupéry – Villefranche-sur-Saône
🔵⚪ Venez nombreux encourager nos joueuses et joueurs tout au long du week-end !
Votre soutien fait la différence ! Allez le FCVB !






